| Thông số kỹ thuật | Giá trị |
| Cấp chính xác | OIML C3 - NTEP III M 5,000d |
| Mức tải tối đa (kg) | 220, 550, 1100, 2200, 4400 |
| Điện áp biên độ (mV/V) | 2 ± 0.002% |
| Cân bằng tải điện 0 (%R.C) | ≤ 1 |
| Sai số lặp lại (%R.C) | ≤ 0.01 |
| Độ trôi (%R.C/30 phút) | ≤ 0.0167 |
| Bù nhiệt (°C) | -10 ~ +40 |
| Nhiệt độ làm việc (°C) | -40 ~ +65 |
| Điện trở đầu vào (Ω) | 382 ± 4 |
| Điện trở đầu ra (Ω) | 350 ± 1 |
| Điện trở cách điện (MΩ) | ≥ 5000 (50VDC) |
| Điện áp kích thích (V) | 5 - 15 VDC |
| Điện áp kích thích tối đa (V) | 20 VDC |
| Quá tải an toàn (%R.C) | 150 |
| Quá tải phá hủy hoàn toàn (%R.C) | 300 |
Tác giả: Solution Beta
Dew Point Khí Nén Là Gì? Giải Pháp Kiểm Soát Độ Ẩm Từ Donaldson
Đoàn Lãnh Đạo Toàn Cầu LIXIL Thăm và Làm Việc tại Beta Solution
Case Study: Bộ lọc khí Donaldson giúp thiết bị khai thác than vận hành 51.000 giờ
Beta Solution Nâng Cao Năng Lực Kỹ Thuật Cùng METTLER TOLEDO Academy
Giải Pháp Cân Bồn Công Nghiệp Với Công Nghệ Hiệu Chuẩn Nhanh RapidCal™