Chi tiết sản phẩm
Cảm biến lực SLC611 là một load cell nén chuyên dụng của Mettler Toledo, hoạt động trong dải tải trọng 7.5 tấn – 22.5 tấn. Nó được làm từ thép không gỉ 17-4PH, giúp đạt độ bền cơ học cao và khả năng chống ăn mòn vượt trội. Nhờ thiết kế hàn laser kín hoàn toàn, SLC611 vận hành ổn định trong môi trường ẩm ướt, bụi bẩn, và nhiệt độ dao động lớn, khiến nó trở nên đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng cân bồn, cân silo, cân phễu cũng như cân sàn công nghiệp. Thêm vào đó, cảm biến có thể được tích hợp với module SWC515 PinMount™, hỗ trợ lắp đặt dễ dàng, chống lật và đảm bảo an toàn cho các hệ thống cân treo hoặc cân bồn lớn.Ưu điểm của cảm biến lực SLC611
- Hiệu suất đo chính xác và ổn định: Cảm biến SLC611 đạt cấp chính xác OIML C3 và NTEP Class III M, với sai số tuyến tính chỉ ≤0.018% R.C., đảm bảo kết quả cân đáng tin cậy ngay cả trong điều kiện tải không đồng đều hoặc rung động.
- Thiết kế hàn kín – chống chịu tuyệt đối: Với lớp vỏ bằng thép không gỉ 304, phần tử đàn hồi bằng stainless steel, cùng tiêu chuẩn bảo vệ IP68/IP69K, cảm biến chống thấm nước hoàn toàn và chịu rửa áp lực cao, phù hợp với môi trường công nghiệp khắc nghiệt.
- Phê duyệt toàn cầu cho mọi ứng dụng: SLC611 được chứng nhận bởi ATEX Zone 0/1/2, FM Class I,II,III Div 1/2, cho phép sử dụng an toàn trong khu vực có nguy cơ cháy nổ, mở rộng khả năng ứng dụng trong công nghiệp hóa chất, thực phẩm, dầu khí và năng lượng.
- Lắp đặt dễ dàng – tương thích cao: Hỗ trợ module SWC515 PinMount™, cảm biến SLC611 cho phép lắp đặt nhanh chóng, hạn chế sai lệch cơ học và đảm bảo ổn định lâu dài. Cáp tín hiệu được bọc PU hoặc FEP giúp chống dầu, hóa chất và tia UV hiệu quả.
Bảng thông số kỹ thuật các model SLC611
| Thông số | SLC611 — 7.5 t (16.5 klb) | SLC611 — 15 t (33 klb) | SLC611 — 22.5 t (49.6 klb) |
| Rated capacity (R.C.) | 7.5 t | 15 t | 22.5 t |
| Rated output (mV/V @ R.C.) | 2 ± 0.1 % | 2 ± 0.1 % | 2 ± 0.1 % |
| Zero load output | ≤ 1 % R.C. | ≤ 1 % R.C. | ≤ 1 % R.C. |
| Combined error (non-linearity + hysteresis) | ≤ 0.018 % R.C. | ≤ 0.018 % R.C. | ≤ 0.018 % R.C. |
| Repeatability error | ≤ 0.01 % A.L. | ≤ 0.01 % A.L. | ≤ 0.01 % A.L. |
| Creep (30 min) | ≤ 0.017 % A.L. | ≤ 0.017 % A.L. | ≤ 0.017 % A.L. |
| Min. dead-load output return (30 min) | ≤ 0.017 % A.L. | ≤ 0.017 % A.L. | ≤ 0.017 % A.L. |
| Temp. effect on min. dead load output | ≤ 0.0018 % R.C./°C (0.0010 °F) | ≤ 0.0018 % R.C./°C | ≤ 0.0018 % R.C./°C |
| Sensitivity temp. effect | ≤ 0.001 % A.L./°C (0.0006 °F) | ≤ 0.001 % A.L./°C | ≤ 0.001 % A.L./°C |
| Temperature range (compensated) | −10 … +40 °C | −10 … +40 °C | −10 … +40 °C |
| Operating temperature | −40 … +65 °C | −40 … +65 °C | −40 … +65 °C |
| Safe storage | −40 … +80 °C | −40 … +80 °C | −40 … +80 °C |
| OIML / European approval | OIML Cert. No. R60/2000-CN1-14.10 — Class C3 — nmax 3000. | (same) | (same) |
| NTEP approval | Number 15-011 — Class III M — nmax 5000; Vmin (kg): 0.96 | Vmin (kg): 1.92 | Vmin (kg): 2.88. |
| ATEX / IECEx / FM (tóm tắt) | ATEX: DEKRA 15ATEX0015X; FM & IECEx approvals (chi tiết trong chứng chỉ). | (same) | (same) |
| Excitation (recommended / max) | 5 … 15 V AC/DC (Max 20 V) | 5 … 15 V AC/DC (Max 20 V) | 5 … 15 V AC/DC (Max 20 V) |
| Terminal resistance (Excitation / Output) | 1150 ± 50 Ω / 1000 ± 2 Ω | 1150 ± 50 Ω / 1000 ± 2 Ω | 1150 ± 50 Ω / 1000 ± 2 Ω |
| Insulation resistance (@50 VDC) | > 5000 MΩ | > 5000 MΩ | > 5000 MΩ |
| Breakdown voltage | > 500 V AC | > 500 V AC | > 500 V AC |
| Vật liệu | Spring element: stainless steel – Enclosure: 304 SS – Cable: PU / FEP. | (same) | (same) |
| Protection / IP / NEMA | Welded; IP68 / IP69K; NEMA 6/6P | (same) | (same) |
| Load limit (Safe / Ultimate) | 200 % R.C. / 300 % R.C. | 200 % / 300 % | 200 % / 300 % |
| Safe dynamic load | 70 % R.C. | 70 % R.C. | 70 % R.C. |
| Fatigue life @ R.C. | ≥ 1,000,000 cycles | ≥ 1,000,000 cycles | ≥ 1,000,000 cycles |
| Direction of loading | Compression | Compression | Compression |
| Restoring force (% A.L./mm) * | Catalog ghi giá trị: 2.4 và 3.4 (chi tiết theo model/kiểu lắp — xem chú thích). | (xem chú thích) | (xem chú thích) |
| Max horizontal travel (± mm (in)) | 8 (0.31) | 7 (0.27) | 5 (0.20) |
| Deflection @ R.C., nominal (mm (in)) | 0.20 (0.008) | 0.37 (0.015) | 0.49 (0.019) |
| Weight, nominal | 1.0 kg (2.2 lb) | 1.0 kg (2.2 lb) | 1.0 kg (2.2 lb) |
| Cable length (tiêu chuẩn) | 12 m hoặc 20 m (39.4 / 65.6 ft) | 12 m hoặc 20 m | 12 m hoặc 20 m |
| Cable diameter | 5.2 mm (0.20 in) | 5.2 mm | 5.2 mm |
| Drawing No. (Dimensions / To-Scale) | Dimensions: 30220610 — To-Scale: 30220594. |
Ứng dụng của cảm biến lực SLC611
- Cân bồn, cân silo, cân phễu trộn.
- Cân sàn công nghiệp và hệ thống kiểm soát định lượng.
- Ứng dụng trong dây chuyền tự động hoá, trạm trộn và giám sát tải trọng
Đánh giá sản phẩm







