Chi tiết sản phẩm
Đầu cân điện tử IND331 cung cấp giải pháp hiển thị và điều khiển cân cho ứng dụng công nghiệp, phù hợp cho cả khu vực an toàn và môi trường khắc nghiệt (khi đóng gói trong vỏ thép). Khả năng hỗ trợ kết nối PLC đa dạng, hiệu chuẩn CalFree (không cần quả cân) và tốc độ cập nhật cao của IND331 giúp nó trở thành lựa chọn tối ưu cho các quy trình đóng gói, chiết rót và nạp liệu.
Ưu điểm của đầu cân điện tử IND331
- Hiệu chuẩn không cần quả cân (CalFree): cho phép hiệu chuẩn nhanh qua PLC, giảm thời gian dừng máy.
- Tốc độ cập nhật cao: bộ chuyển đổi A/D nội bộ lên đến 366 Hz, phù hợp ứng dụng chiết rót và định lượng nhanh.
- Tương thích nhiều giao thức công nghiệp: EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET, Modbus TCP, DeviceNet, ControlNet và tùy chọn ngõ ra analog 4–20 mA.
- Thiết kế linh hoạt cho nhiều môi trường: phiên bản Panel cho tủ điều khiển (IP65), phiên bản đóng hộp/vỏ kim loại cho môi trường khắc nghiệt (IP66/IP69K tùy cấu hình).
- Độ tin cậy và chứng nhận: đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý về cân, có các tùy chọn phê duyệt khu vực nguy hiểm (FM/ATEX/IECEx) cho các giải pháp đóng gói.
Bảng thông số kỹ thuật các model IND331
| Thông số | IND331 — Panel (Panel-mount) | IND331 — Harsh / JBox (Vỏ kim loại) |
| Kiểu cân | Analog (cảm biến tải) | Analog (cảm biến tải) |
| Số kênh cân | 1 | 1 |
| Số cảm biến (load cells) | Tối đa 4 × 350 Ω (2 hoặc 3 mV/V) | Tối đa 4 × 350 Ω (2 hoặc 3 mV/V) |
| Tốc độ cập nhật A/D | Internal analog: 366 Hz; Target comparison: 50 Hz; PLC interface: 20 Hz. | Internal analog: 366 Hz; Target comparison: 50 Hz; PLC interface: 20 Hz. |
| Hiển thị | Green OLED, chiều cao ký tự 12 mm (panel) | Green OLED (hiển thị nội bộ 5.6 mm / hiển thị phụ tuỳ cấu hình) |
| Kích thước (DxRxS) | Mặt trước hiển thị: 168 × 68 × 12 mm | Vỏ JBox: 251 × 261 × 123 mm |
| Trọng lượng (vận chuyển) | ~1.5 kg | ~5.5 kg |
| Môi trường hoạt động | −10°C đến 40°C | −10°C đến 40°C |
| Chỉ số bảo vệ | IP65 (Panel) | IP66 / IP69K (tuỳ cấu hình vỏ đóng) |
| Nguồn | 18–36 V DC (nominal 24 V); tiêu thụ tham khảo (IND331) ~130 mA @24V. | 18–36 V DC (nominal 24 V); tiêu thụ tham khảo ~130 mA @24V. |
| Giao tiếp tiêu chuẩn | COM1: RS-232 (300–115200 baud); COM2 tùy chọn RS-232/485 | COM1: RS-232; COM2 tùy chọn RS-232/485 |
| Giao tiếp tùy chọn / Fieldbus | EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET, Modbus TCP, DeviceNet, ControlNet, Analog 4–20 mA | EtherNet/IP, PROFIBUS DP, PROFINET, Modbus TCP, DeviceNet, ControlNet, Analog 4–20 mA |
| Ứng dụng phần mềm | Filling, dosing, checkweighing, level indication | Filling, dosing, checkweighing, level indication |
| Hiệu chuẩn | CalFree™ (hiệu chuẩn không cần quả cân kiểm tra) | CalFree™ (tuỳ cấu hình) |
| Chuẩn pháp lý / Phê duyệt | NTEP / OIML (tuỳ model & cấu hình), các tùy chọn vùng nguy hiểm (FM/ATEX/IECEx). | FM/ATEX/IECEx (tùy cấu hình vỏ đóng), phù hợp Zone 2/22 / Div.2 theo cấu hình. |
Ứng dụng của đầu cân điện tử IND331
- Hệ thống chiết rót, định lượng (filling, dosing).
- Cân kiểm tra (checkweighing) trên dây chuyền đóng gói.
- Ứng dụng giám sát mức trong silo, bồn chứa.
- Tích hợp vào hệ thống PLC/DCS cho nhà máy thực phẩm, dược phẩm, hóa chất và năng lượng.
Đánh giá sản phẩm







