Chi tiết sản phẩm
Cảm biến lực RLC của Mettler Toledo được sản xuất với công nghệ chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như OIML C3/C6 và NTEP Class IIIM. Với dải tải trọng rộng từ 250 kg đến 10 tấn, sản phẩm phù hợp cho nhiều ứng dụng đa dạng, từ cân bồn, cân tank, cân hopper đến các hệ thống kiểm soát trọng lượng tự động. Thiết kế low-profile (thấp gọn) của sản phẩm giúp việc lắp đặt trong không gian hạn chế trở nên linh hoạt. Ngoài ra, cấu trúc thép không gỉ hàn kín hoàn toàn (hermetic seal) bảo vệ hiệu quả linh kiện bên trong khỏi tác động của độ ẩm, hóa chất và bụi bẩn, đảm bảo độ chính xác lâu dài.Ưu điểm của cảm biến lực RLC
- Chứng nhận toàn cầu – An toàn tuyệt đối: RLC được chứng nhận OIML C3, C6, NTEP Class IIIM, và ATEX Zone 1/2 & 21/22, cho phép sử dụng tại hầu hết các quốc gia và môi trường làm việc, kể cả khu vực có nguy cơ cháy nổ.
- Độ chính xác và ổn định cao: Cảm biến có sai số kết hợp ≤0,018% R.C., độ lặp lại ≤0,01%, giúp đảm bảo kết quả cân chính xác trong thời gian dài mà không cần hiệu chuẩn thường xuyên.
- Thiết kế thép không gỉ – Bảo vệ IP68: Vỏ thép không gỉ hàn kín, kết hợp với lớp bảo vệ IP68/NEMA 6P, cho phép cảm biến hoạt động tin cậy trong môi trường ẩm ướt, bụi bẩn hoặc có hóa chất.
- Tùy chọn RingMount 0970 – Dễ lắp đặt và bảo trì: Khi kết hợp với mô-đun 0970 RingMount, RLC trở thành hệ thống cân hoàn chỉnh với khả năng chống nghiêng, chống lật và chống va đập, phù hợp cho các ứng dụng cân bồn, tank, silo.
| Thông số | RLC |
| Tải trọng định mức (R.C.) | 250 kg / 500 kg / 1000 kg / 2000 kg / 3500 kg / 5000 kg / 10000 kg |
| Cấp chính xác | OIML C3 / C6, NTEP Class IIIM |
| Sai số kết hợp | ≤ 0.018% (C3) / ≤ 0.013% (C6) |
| Độ lặp lại | ≤ 0.01% (C3) / ≤ 0.004% (C6) |
| Độ trôi sau 30 phút | ≤ 0.0167% R.C. (C3) |
| Điện áp kích thích | 10 – 30 VDC |
| Tín hiệu đầu ra | 2.0 ± 0.1 mV/V |
| Điện trở ngõ vào/ra | 1100 Ω / 1025 Ω |
| Nhiệt độ làm việc | -30°C đến +70°C |
| Vật liệu chế tạo | Thép không gỉ (stainless steel) |
| Cấp bảo vệ | IP68 / NEMA 6P |
| Giới hạn tải an toàn | 150% R.C. |
| Giới hạn tải phá hủy | 300% R.C. |
| Tuổi thọ mỏi (chu kỳ @R.C.) | >1.000.000 chu kỳ |
| Phê duyệt an toàn | ATEX, FM, IECEx |
| Ứng dụng điển hình | Cân bồn, cân tank, cân silo, cân quy trình công nghiệp |
Bảng thông số kỹ thuật các model RLC
| Model | Tải trọng định mức (kg) | Sai số tuyến tính (%R.C.) | Nhiệt độ làm việc (°C) | Cấp chính xác OIML | Chống nước | Vật liệu chế tạo | Điện áp hoạt động (VDC) | Tiêu chuẩn nổ |
| RLC-250kg | 250 kg | ≤ 0.018 | -30 đến +70 | C3 / C6 | IP68 | Thép không gỉ | 10–30 | ATEX, FM, IECEx, NTEP |
| RLC-500kg | 500 kg | ≤ 0.018 | -30 đến +70 | C3 / C6 | IP68 | Thép không gỉ | 10–30 | ATEX, FM, IECEx, NTEP |
| RLC-1000kg | 1.000 kg | ≤ 0.018 | -30 đến +70 | C3 / C6 | IP68 | Thép không gỉ | 10–30 | ATEX, FM, IECEx, NTEP |
| RLC-2000kg | 2.000 kg | ≤ 0.018 | -30 đến +70 | C3 / C6 | IP68 | Thép không gỉ | 10–30 | ATEX, FM, IECEx, NTEP |
| RLC-3500kg | 3.500 kg | ≤ 0.018 | -30 đến +70 | C3 / C6 | IP68 | Thép không gỉ | 10–30 | ATEX, FM, IECEx, NTEP |
| RLC-5000kg | 5.000 kg | ≤ 0.018 | -30 đến +70 | C3 / C6 | IP68 | Thép không gỉ | 10–30 | ATEX, FM, IECEx, NTEP |
| RLC-10000kg | 10.000 kg | ≤ 0.018 | -30 đến +70 | C3 / C6 | IP68 | Thép không gỉ | 10–30 | ATEX, FM, IECEx, NTEP |
Ứng dụng của cảm biến lực RLC
- Đo tải trọng trong các ứng dụng công nghiệp nặng.
- Yêu cầu độ chính xác cao và độ bền lâu dài.
- Vận hành tin cậy trong môi trường khắc nghiệt nhờ chuẩn IP68.
- Giảm chi phí bảo trì nhờ thiết kế thép không gỉ hàn kín.
- Đảm bảo tiêu chuẩn và chứng nhận quốc tế cho ứng dụng công nghiệp.
Đánh giá sản phẩm







